Jump to content

[Aporte]special_item_group (Cofres ~ Oficial)


Guest Мαя

Mensajes recomendados

Buenas, vengo a aportar el Drop de Cofres lo más parecido al Oficial.

 

¿Porqué lo más parecido? Fácil, lo he hecho a mano lógicamente de 0, además de estar leyendo la Wiki y mirando los drop's y buscando los comandos. Entonces tiene un enorme parecido.

 

 

- ¿Qué coinciden?

+ Cantidades & Drop's.

 

 

- ¿Qué no coincide?

 

+ Lógicamente los porcentajes.

 

 

Bueno aquí tenéis:


Cofre de Jefes:

 

 

Group CofredelJefeOrco 
{ 
Vnum 50070 
1 70037 1 20
2 72301 1 15
3 70014 1 20
4 70038 20 25
5 70005 1 15
6 70012 1 15
7 27102 10 25
8 70006 1 15
9 11270 1 20
10 11271 1 20
11 11272 1 20
12 11273 1 20
13 11470 1 20
14 11471 1 20
15 11472 1 20
16 11473 1 20
17 11670 1 20
18 11671 1 20
19 11672 1 20
20 11673 1 20
21 11870 1 20
22 11871 1 20
23 11872 1 20
24 11873 1 20
25 16160 1 20
26 16161 1 20
27 16162 1 20
28 16163 1 20
29 17160 1 20
30 17161 1 20
31 17162 1 20
32 17163 1 20
33 14160 1 20
34 14161 1 20
35 14162 1 20
36 14163 1 20
37 160 1 20
38 161 1 20
39 162 1 20
40 163 1 20
41 140 1 20
42 141 1 20
43 142 1 20
44 143 1 20
45 240 1 20
46 241 1 20
47 242 1 20
48 243 1 20
49 2130 1 20
50 2131 1 20
51 2132 1 20
52 2133 1 20
53 3140 1 20
54 3141 1 20
55 3142 1 20
56 3143 1 20
57 5100 1 20
58 5101 1 20
59 5102 1 20
60 5103 1 20
61 1110 1 20
62 1111 1 20
63 1112 1 20
64 1113 1 20
65 7140 1 20
66 7141 1 20
67 7142 1 20
68 7143 1 20
} 


Group CofredeLíderEsotérico
{
Vnum 50071
1 71001 15 10
2 71107 1 10
3 71050 2 10
4 71085 5 10
5 70005 1 10
6 72006 1 10
7 71083 2 10
8 72045 1 10
9 71084 5 10
10 71021 1 10
11 71095 3 10
12 71004 5 10
13 13040 1 20
14 13041 1 20
15 13042 1 20
16 13043 1 20
17 13044 1 20
18 13045 1 20
19 11270 1 20
20 11271 1 20
21 11272 1 20
22 11273 1 20
23 11470 1 20
24 11471 1 20
25 11472 1 20
26 11473 1 20
27 11670 1 20
28 11671 1 20
29 11672 1 20
30 11673 1 20
31 11870 1 20
32 11871 1 20
33 11872 1 20
34 11873 1 20
} 


Group CofredeLíderEsotéricoFantasma
{
Vnum 50072
1 71001 15 10
2 71107 1 10
3 71050 2 10
4 71085 5 10
5 70005 1 10
6 72006 1 10
7 71083 2 10
8 72045 1 10
9 71084 5 10
10 71021 1 10
11 71095 3 10
12 71004 5 10
13 13040 1 20
14 13041 1 20
15 13042 1 20
16 13043 1 20
17 13044 1 20
18 13045 1 20
19 11270 1 20
20 11271 1 20
21 11272 1 20
22 11273 1 20
23 11470 1 20
24 11471 1 20
25 11472 1 20
26 11473 1 20
27 11670 1 20
28 11671 1 20
29 11672 1 20
30 11673 1 20
31 11870 1 20
32 11871 1 20
33 11872 1 20
34 11873 1 20
} 


Group CofredelaReinaAraña
{
Vnum 50073
1 돈꾸러미 100000 30
2 돈꾸러미 200000 25
3 71101 5 15
4 71050 5 15
5 71085 1 15
6 70005 1 15
7 72006 1 15
8 71083 1 15
9 72045 1 15
10 11675 1 20
11 71021 1 20
12 71095 3 20
13 71004 5 20
14 16189 1 20
15 14189 1 20
16 17189 1 20
17 11269 1 20
18 11469 1 20
19 11669 1 20
20 11869 1 20
21 11279 1 20
22 11479 1 20
} 


Group CofredeTortugadelDesierto
{
Vnum 50076
1 돈꾸러미 300000 30
2 돈꾸러미 250000 30
3 돈꾸러미 200000 20
4 경험치 300000 30
5 경험치 250000 30
6 경험치 200000 20
7 160 1 20
8 161 1 20
9 162 1 20
10 163 1 20
11 240 1 20
12 241 1 20
13 242 1 20
14 243 1 20
15 2130 1 20
16 2131 1 20
17 2132 1 20
18 2133 1 20
19 3140 1 20
20 3141 1 20
21 3142 1 20
22 3143 1 20
23 5100 1 20
24 5101 1 20
25 5102 1 20
26 5103 1 20
27 1110 1 20
28 1111 1 20
29 1112 1 20
30 1113 1 20
31 7140 1 20
32 7141 1 20
33 7142 1 20
34 7143 1 20
35 11280 1 20
36 11281 1 20
37 11282 1 20
38 11283 1 20
39 11480 1 20
40 11481 1 20
41 11482 1 20
42 11483 1 20
43 11680 1 20
44 11681 1 20
45 11682 1 20
46 11683 1 20
47 11880 1 20
48 11881 1 20
49 11882 1 20
50 11883 1 20
51 14180 1 20
52 14181 1 20
53 14182 1 20
54 14183 1 20
55 16180 1 20
56 16181 1 20
57 16182 1 20
58 16183 1 20
59 17180 1 20
60 17181 1 20
61 17182 1 20
62 17183 1 20
63 70037 1 20
64 72301 1 10
65 70014 1 20
66 70038 20 20
67 70005 1 15
68 70012 1 15
69 27102 20 25
70 70006 1 15
71 70048 1 25
72 70043 1 25
} 


Group CofredeNueveColas
{
Vnum 50077
1 돈꾸러미 150000 30
2 돈꾸러미 200000 30
3 돈꾸러미 250000 20
4 경험치 150000 30
5 경험치 200000 30
6 경험치 250000 20
7 140 1 20
8 141 1 20
9 142 1 20
10 143 1 20
11 150 1 20
12 151 1 20
13 152 1 20
14 153 1 20
15 2140 1 20
16 2141 1 20
17 2142 1 20
18 2143 1 20
19 3130 1 20
20 3131 1 20
21 3132 1 20
22 3133 1 20
23 5090 1 20
24 5091 1 20
25 5092 1 20
26 5093 1 20
27 1100 1 20
28 1101 1 20
29 1102 1 20
30 1103 1 20
31 7130 1 20
32 7131 1 20
33 7132 1 20
34 7133 1 20
35 11280 1 20
36 11281 1 20
37 11282 1 20
38 11283 1 10
39 11480 1 20
40 11481 1 20
41 11482 1 20
42 11483 1 20
43 11680 1 20
44 11681 1 20
45 11682 1 20
46 11683 1 20
47 11880 1 20
48 11881 1 20
49 11882 1 20
50 11883 1 20
51 14200 1 20
52 14201 1 20
53 14202 1 20
54 14203 1 20
55 16200 1 20
56 16201 1 20
57 16202 1 20
58 16203 1 20
59 17200 1 20
60 17201 1 20
61 17202 1 20
62 17203 1 20
63 70037 1 20
64 72301 1 10
65 70014 1 20
66 70038 20 15
67 70005 1 15
68 70012 1 15
69 27102 20 25
70 70006 1 15
71 70048 1 25
72 70043 1 25
} 


Group CofredelTigreAmarillo
{
Vnum 50078
1 돈꾸러미 150000 30
2 돈꾸러미 200000 30
3 돈꾸러미 250000 20
4 경험치 150000 30
5 경험치 200000 30
6 경험치 250000 20
7 140 1 20
8 141 1 20
9 142 1 20
10 143 1 20
11 150 1 20
12 151 1 20
13 152 1 20
14 153 1 20
15 2140 1 20
16 2141 1 20
17 2142 1 20
18 2143 1 20
19 3130 1 20
20 3131 1 20
21 3132 1 20
22 3133 1 20
23 5090 1 20
24 5091 1 20
25 5092 1 20
26 5093 1 20
27 1100 1 20
28 1101 1 20
29 1102 1 20
30 1103 1 20
31 7130 1 20
32 7131 1 20
33 7132 1 20
34 7133 1 20
35 11280 1 20
36 11281 1 20
37 11282 1 20
38 11283 1 20
39 11480 1 20
40 11481 1 20
41 11482 1 20
42 11483 1 20
43 11680 1 20
44 11681 1 20
45 11682 1 20
46 11683 1 20
47 11880 1 20
48 11881 1 20
49 11882 1 20
50 11883 1 20
51 14180 1 20
52 14181 1 20
53 14182 1 20
54 14183 1 20
55 16180 1 20
56 16181 1 20
57 16182 1 20
58 16183 1 20
59 17180 1 20
60 17181 1 20
61 17182 1 20
62 17183 1 20
63 70037 1 20
64 72301 1 10
65 70014 1 20
66 70038 20 15
67 70005 1 15
68 70012 1 15
69 27102 30 25
70 70006 1 15
71 70048 1 25
72 70043 1 25
73 72003 1 25
} 


Group CofredelReyLlama
{
Vnum 50079
1 돈꾸러미 150000 30
2 돈꾸러미 200000 30
3 돈꾸러미 250000 20
4 경험치 150000 30
5 경험치 200000 30
6 경험치 250000 20
7 140 1 20
8 141 1 20
9 142 1 20
10 143 1 20
11 150 1 20
12 151 1 20
13 152 1 20
14 153 1 20
15 2140 1 20
16 2141 1 20
17 2142 1 20
18 2143 1 20
19 3130 1 20
20 3131 1 20
21 3132 1 20
22 3133 1 20
23 5090 1 20
24 5091 1 20
25 5092 1 20
26 5093 1 20
27 1100 1 20
28 1101 1 20
29 1102 1 20
30 1103 1 20
31 7130 1 20
32 7131 1 20
33 7132 1 20
34 7133 1 20
35 11280 1 20
36 11281 1 20
37 11282 1 20
38 11283 1 20
39 11480 1 20
40 11481 1 20
41 11482 1 20
42 11483 1 20
43 11680 1 20
44 11681 1 20
45 11682 1 20
46 11683 1 20
47 11880 1 20
48 11881 1 20
49 11882 1 20
50 11883 1 20
51 14160 1 20
52 14161 1 20
54 14163 1 20
55 16160 1 20
56 16161 1 20
57 16162 1 20
58 16163 1 20
59 17160 1 20
60 17161 1 20
61 17162 1 20
62 17163 1 20
63 70037 1 20
64 72301 1 10
65 70014 1 20
66 70038 20 15
67 70005 1 15
68 70012 1 15
69 27102 25 25
70 70006 1 15
71 70048 1 25
72 70043 1 25
} 


Group CofredelReyDemonio
{
Vnum 50081
1 돈꾸러미 150000 30
2 돈꾸러미 200000 30
3 돈꾸러미 250000 20
4 경험치 150000 30
5 경험치 200000 30
6 경험치 250000 20
7 140 1 20
8 141 1 20
9 142 1 20
10 143 1 20
11 150 1 20
12 151 1 20
13 152 1 20
14 153 1 20
15 2140 1 20
16 2141 1 20
17 2142 1 20
18 2143 1 20
19 3130 1 20
20 3131 1 20
21 3132 1 20
22 3133 1 20
23 5090 1 20
24 5091 1 20
25 5092 1 20
26 5093 1 20
27 1100 1 20
28 1101 1 20
29 1102 1 20
30 1103 1 20
31 7130 1 20
32 7131 1 20
33 7132 1 20
34 7133 1 20
35 11280 1 20
36 11281 1 20
37 11282 1 20
38 11283 1 20
39 11480 1 20
40 11481 1 20
41 11482 1 20
42 11483 1 20
43 11680 1 20
44 11681 1 20
45 11682 1 20
46 11683 1 20
47 11880 1 20
48 11881 1 20
49 11882 1 20
50 11883 1 20
51 14180 1 20
52 14181 1 20
53 14182 1 20
54 14183 1 20
55 16180 1 20
56 16181 1 20
57 16182 1 20
58 16183 1 20
59 17180 1 20
60 17181 1 20
61 17182 1 20
62 17183 1 20
63 70037 1 20
64 72301 1 10
65 70014 1 20
66 70038 20 15
67 70005 1 15
68 70012 1 15
69 27102 30 25
70 70006 1 15
71 70048 1 25
72 70043 1 25
} 


Group CofredelSegadordelaMuerte
{
Vnum 50082
1 11280 1 20
2 11281 1 20
3 11282 1 20
4 11283 1 20
5 11480 1 20
6 11481 1 20
7 11482 1 20
8 11483 1 20
9 11680 1 20
10 11681 1 20
11 11682 1 20
12 11683 1 20
13 11880 1 20
14 11881 1 20
15 11882 1 20
16 11883 1 20
17 11290 1 20
18 11291 1 20
19 11292 1 20
20 11293 1 20
21 11490 1 20
22 11491 1 20
23 11492 1 20
24 11493 1 20
25 11690 1 20
26 11691 1 20
27 11692 1 20
28 11693 1 20
29 11890 1 20
30 11891 1 20
31 11892 1 20
32 11893 1 20
33 140 1 20
34 141 1 20
35 142 1 20
36 143 1 20
37 150 1 20
38 151 1 20
39 152 1 20
40 153 1 20
41 2140 1 20
42 2141 1 20
43 2142 1 20
44 2143 1 20
45 3130 1 20
46 3131 1 20
47 3132 1 20
48 3133 1 20
49 5090 1 20
50 5091 1 20
51 5092 1 20
52 5093 1 20
53 1100 1 20
54 1101 1 20
55 1102 1 20
56 1103 1 20
57 7130 1 20
58 7131 1 20
59 7132 1 20
60 7133 1 20
61 2180 1 20
62 2181 1 20
63 2182 1 20
64 2183 1 20
65 250 1 20
66 251 1 20
67 252 1 20
68 253 1 20
69 170 1 20
70 171 1 20
71 172 1 20
72 173 1 20
73 3150 1 20
74 3151 1 20
75 3152 1 20
76 3153 1 20
77 1120 1 20
78 1121 1 20
79 1122 1 20
80 1123 1 20
81 7150 1 20
82 7151 1 20
83 7152 1 20
84 7153 1 20
85 5120 1 20
86 5121 1 20
87 5122 1 20
88 5123 1 20
89 2170 1 20
90 2171 1 20
91 2172 1 20
92 2173 1 20
93 180 1 20
94 181 1 20
95 182 1 20
96 183 1 20
97 3160 1 20
98 3161 1 20
99 3162 1 20
100 3163 1 20
101 1130 1 20
102 1131 1 20
103 1132 1 20
104 1133 1 20
105 190 1 20
106 191 1 20
107 192 1 20
108 193 1 20
} 


Group CofredeAzrael
{
Vnum 50186
1 27005 200 35
2 27006 100 35
3 27003 200 35
4 27004 200 35
5 11290 1 20
6 11291 1 20
7 11292 1 20
8 11293 1 20
9 11490 1 20
10 11491 1 20
11 11492 1 20
12 11493 1 20
13 11690 1 20
14 11691 1 20
15 11692 1 20
16 11693 1 20
17 11890 1 20
18 11891 1 20
19 11892 1 20
20 11893 1 20
21 2180 1 20
22 2181 1 20
23 2182 1 20
24 2183 1 20
25 250 1 20
26 251 1 20
27 252 1 20
28 253 1 20
29 7150 1 20
30 7151 1 20
31 7152 1 20
32 7153 1 20
33 1120 1 20
34 1121 1 20
35 1122 1 20
36 1123 1 20
37 3150 1 20
38 3151 1 20
39 3152 1 20
40 3153 1 20
41 170 1 20
42 171 1 20
43 172 1 20
44 173 1 20
45 13140 1 20
46 13141 1 20
47 13142 1 20
48 13143 1 20
49 12260 1 20
50 12261 1 20
51 12262 1 20
52 12263 1 20
53 12390 1 20
54 12391 1 20
55 12392 1 20
56 12393 1 20
57 12530 1 20
58 12531 1 20
59 12532 1 20
60 12533 1 20
61 12670 1 20
62 12671 1 20
63 12672 1 20
64 12673 1 20
65 14220 1 20
66 14221 1 20
67 14222 1 20
68 14223 1 20
69 16220 1 20
70 16221 1 20
71 16222 1 20
72 16223 1 20
73 17220 1 20
74 17221 1 20
75 17222 1 20
76 17223 1 20
77 14200 1 20
78 14201 1 20
79 14202 1 20
80 14203 1 20
81 16200 1 20
82 16201 1 20
83 16202 1 20
84 16203 1 20
85 17200 1 20
86 17201 1 20
87 17202 1 20
88 17203 1 20
} 


Group CofredelaOscuridad
{
Vnum 50254
1 27005 100 35
2 27005 200 35
3 27006 100 35
4 27002 100 35
5 27002 200 35
6 27003 100 35
7 70024 1 20
8 71095 3 20
9 돈꾸러미 500000 30
10 경험치 50000 30
11 경험치 100000 30
12 경험치 200000 30
13 경험치 300000 30
14 경험치 400000 30
15 경험치 500000 30
16 140 1 20
17 141 1 20
18 142 1 20
19 143 1 20
20 150 1 20
21 151 1 20
22 152 1 20
23 153 1 20
24 2140 1 20
25 2141 1 20
26 2142 1 20
27 2143 1 20
28 3130 1 20
29 3131 1 20
30 3132 1 20
31 3133 1 20
32 5090 1 20
33 5091 1 20
34 5092 1 20
35 5093 1 20
36 1100 1 20
37 1101 1 20
38 1102 1 20
39 1103 1 20
40 7130 1 20
41 7131 1 20
42 7132 1 20
43 7133 1 20
44 2180 1 20
45 2181 1 20
46 2182 1 20
47 2183 1 20
48 250 1 20
49 251 1 20
50 252 1 20
51 253 1 20
52 170 1 20
53 171 1 20
54 172 1 20
55 173 1 20
56 3150 1 20
57 3151 1 20
58 3152 1 20
59 3153 1 20
60 1120 1 20
61 1121 1 20
62 1122 1 20
63 1123 1 20
64 7150 1 20
65 7151 1 20
66 7152 1 20
67 7153 1 20
68 460 1 20
69 461 1 20
70 462 1 20
71 463 1 20
72 470 1 20
73 471 1 20
74 472 1 20
75 473 1 20
76 1340 1 20
77 1341 1 20
78 1342 1 20
79 1343 1 20
80 2370 1 20
81 2371 1 20
82 2372 1 20
83 2373 1 20
84 3190 1 20
85 3191 1 20
86 3192 1 20
87 3193 1 20
88 5340 1 20
89 5341 1 20
90 5342 1 20
91 5343 1 20
92 7370 1 20
93 7371 1 20
94 7372 1 20
95 7373 1 20
96 14220 1 20
97 14221 1 20
98 14222 1 20
99 14223 1 20
100 16220 1 20
101 16221 1 20
102 16222 1 20
103 16223 1 20
104 17220 1 20
105 17221 1 20
106 17222 1 20
107 17223 1 20
108 16500 1 20
109 16501 1 20
110 16502 1 20
111 16503 1 20
112 17500 1 20
113 17501 1 20
114 17502 1 20
115 17503 1 20
116 14500 1 20
117 14501 1 20
118 14502 1 20
119 14503 1 20
120 16520 1 20
121 16521 1 20
122 16522 1 20
123 16523 1 20
124 17520 1 20
125 17521 1 20
126 17522 1 20
127 17523 1 20
128 14520 1 20
129 14521 1 20
130 14522 1 20
131 14523 1 20
132 16540 1 20
133 16541 1 20
134 16542 1 20
135 16543 1 20
136 17540 1 20
137 17541 1 20
138 17542 1 20
139 17543 1 20
140 14540 1 20
141 14541 1 20
142 14542 1 20
143 14543 1 20
144 13140 1 20
145 13141 1 20
146 13142 1 20
147 13143 1 20
148 12260 1 20
149 12261 1 20
150 12262 1 20
151 12263 1 20
152 12390 1 20
153 12391 1 20
154 12392 1 20
155 12393 1 20
156 12530 1 20
157 12531 1 20
158 12532 1 20
159 12533 1 20
160 12670 1 20
161 12671 1 20
162 12672 1 20
163 12673 1 20
164 12280 1 20
165 12281 1 20
166 12282 1 20
167 12283 1 20
168 12400 1 20
169 12401 1 20
170 12402 1 20
171 12403 1 20
172 12540 1 20
173 12541 1 20
174 12542 1 20
175 12543 1 20
176 12680 1 20
177 12681 1 20
178 12682 1 20
179 12683 1 20
} 

 

 

 

 

Cajas de Tesoro:

 

 

 

 

Cajas de Ébano:

 

 

 

 

Otras Cajas:

 

 

Aviso: Todos los item's que tiran están +0 ~ +3

 

Fuente de la información de Drop's -> 

Debes iniciar sesión para ver el contenido del enlace en esta publicación.

 

PD: Iré añadiendo más los drop's pero siempre que estén probados y funcionales.

 

PD2: No todos los item's puede que funcionen ya que uso Files Syneraa entonces hay comandos que no son los mismos, revisarlo antes que nada.

Enlace para comentar
Compartir en otros sitios

  • 5 years later...
  • 7 months later...
  • 5 months later...

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, regístrate para publicar con su cuenta.

Guest
Responder a este tema...

×   Has pegado contenido con formato .   Eliminar formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   Tu enlace se ha incorporado automáticamente.   Mostrar un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior. .   Borrar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recientemente navegando por este tema   0 miembros

    • No hay usuarios registrados visitando esta página.
×
×
  • Crear nuevo...