Jump to content

Editor Quest en Java Sencillo


Elite™

Mensajes recomendados

Buenas a todos de metin2zone llevo un monton de tiempo fuera del mundillo del metin2 y el otro dio me dio la venada de hacer algo relacionado con el y se me ocurrio hacer un editor de quest desde JAVA, no es gran cosa de momento con el tiempo espero poder ir perfercionandolo bien,lo unico que hace es colorear en tiempo real las palabras clave, tipo notepad ++ con el lenguage quest.

 

Aqui os dejo una imagen del editor y el .jar para si alguien quiere probarlo jeje

 

2ngbsys.jpg

 

Para ejecutarlo se puede hacer con la consola de java desde la interfaz grafica o desde la consola de comandos de windows con el comando java -jar EditorQuest.jar

 

Saludos a Todos!!!

Debes iniciar sesión para ver el contenido del enlace en esta publicación.

Enlace para comentar
Compartir en otros sitios

  • 11 months later...

como puedo hacer una quest para que cada nivel que subas se anuncie?

Esta no es la sección correcta pero voy a intentar resolver tu petición

quest level_up begin
	state start begin
		when login or kill begin
			local nivel = pc.get_level()
			local experiencia_actual = pc.get_exp()
			local tabla_experiencia = {
				[1] = {300},
				[2] = {800},
				[3] = {1500},
				[4] = {2500},
				[5] = {4300},
				[6] = {7200},
				[7] = {11000},
				[8] = {17000},
				[9] = {24000},
				[10] = {33000},
				[11] = {43000},
				[12] = {58000},
				[13] = {76000},
				[14] = {100000},
				[15] = {130000},
				[16] = {169000},
				[17] = {219000},
				[18] = {283000},
				[19] = {365000},
				[20] = {472000},
				[21] = {610000},
				[22] = {705000},
				[23] = {813000},
				[24] = {937000},
				[25] = {1077000},
				[26] = {1237000},
				[27] = {1418000},
				[28] = {1624000},
				[29] = {1857000},
				[30] = {2122000},
				[31] = {2421000},
				[32] = {2761000},
				[33] = {3145000},
				[34] = {3580000},
				[35] = {4073000},
				[36] = {4632000},
				[37] = {5194000},
				[38] = {5717000},
				[39] = {6264000},
				[40] = {6837000},
				[41] = {7600000},
				[42] = {8274000},
				[43] = {8990000},
				[44] = {9753000},
				[45] = {10560000},
				[46] = {11410000},
				[47] = {12320000},
				[48] = {13270000},
				[49] = {14280000},
				[50] = {15340000},
				[51] = {16870000},
				[52] = {18960000},
				[53] = {19980000},
				[54] = {21420000},
				[55] = {22930000},
				[56] = {24530000},
				[57] = {26200000},
				[58] = {27960000},
				[59] = {29800000},
				[60] = {32780000},
				[61] = {36060000},
				[62] = {39670000},
				[63] = {43640000},
				[64] = {48000000},
				[65] = {52800000},
				[66] = {58080000},
				[67] = {63890000},
				[68] = {70280000},
				[69] = {77310000},
				[70] = {85040000},
				[71] = {93540000},
				[72] = {102900000},
				[73] = {113200000},
				[74] = {124500000},
				[75] = {137000000},
				[76] = {150700000},
				[77] = {165700000},
				[78] = {236990000},
				[79] = {260650000},
				[80] = {286780000},
				[81] = {315380000},
				[82] = {346970000},
				[83] = {381680000},
				[84] = {419770000},
				[85] = {461760000},
				[86] = {508040000},
				[87] = {558740000},
				[88] = {614640000},
				[89] = {676130000},
				[90] = {743730000},
				[91] = {1041222000},
				[92] = {1145344200},
				[93] = {1259878620},
				[94] = {1385866482},
				[95] = {1524453130},
				[96] = {1676898443},
				[97] = {1844588288},
				[98] = {2029047116},
				[99] = {2050000000},
				[100] = {2150000000},
				[101] = {2210000000},
				[102] = {2250000000},
				[103] = {2280000000},
				[104] = {2310000000},
				[105] = {2330000000},
				[106] = {2350000000},
				[107] = {2370000000},
				[108] = {2390000000},
				[109] = {2400000000},
				[110] = {2410000000},
				[111] = {2420000000},
				[112] = {2430000000},
				[113] = {2440000000},
				[114] = {2450000000},
				[115] = {2460000000},
				[116] = {2470000000},
				[117] = {2480000000},
				[118] = {2490000000},
				[119] = {2490000000},
				[120] = {2500000000}
			}

			if experiencia_actual == tabla_experiencia[nivel][1] then
				notice("Has subido al nivel "..nivel)
			end
		end
	end
end

La he hecho rápido y no he tenido tiempo a probarla pero deberia funcionarte.

Enlace para comentar
Compartir en otros sitios

  • 2 months later...

Unirse a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte más tarde. Si tienes una cuenta, regístrate para publicar con su cuenta.

Guest
Responder a este tema...

×   Has pegado contenido con formato .   Eliminar formato

  Only 75 emoji are allowed.

×   Tu enlace se ha incorporado automáticamente.   Mostrar un enlace en su lugar

×   Se ha restaurado el contenido anterior. .   Borrar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recientemente navegando por este tema   0 miembros

    • No hay usuarios registrados visitando esta página.
×
×
  • Crear nuevo...